2024-2025 日历
书店收费开放 | 2025年5月15日,星期四 |
书店收费的最后一天 | 2025年7月10日,星期四 |
整整十周的学期(10W)
阵亡将士纪念日——大学停课 | 2025年5月26日,星期一 |
开学第一天 | 2025年5月29日,星期四 |
交学费的最后一天 | 2025年5月29日,星期四 |
最后一天添加课程 | 2025年6月4日,星期三 |
退课和退款的最后一天(15%) | 2025年6月9日,星期一 |
六月十六日——学院关闭 | 2025年6月19日,星期四 |
独立日——学院关闭 | 星期五,2025年7月4日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 2025年7月10日,星期四 |
最后一天的课程和期末考试- 10W学期 | 2025年8月7日,星期四 |
首个五周学期(5W1)
阵亡将士纪念日——大学停课 | 2025年5月26日,星期一 |
开学第一天 | 2025年5月29日,星期四 |
交学费的最后一天 | 2025年5月29日,星期四 |
最后一天添加课程 | 2025年6月2日,星期一 |
退课和退款的最后一天(15%) | 星期二,2025年6月3日 |
六月十六日——学院关闭 | 2025年6月19日,星期四 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期五,2025年6月20日 |
最后一天的课程和期末考试- 5W1学期 | 2025年7月3日,星期四 |
第二个五周学期(5W2)
独立日——学院关闭 | 星期五,2025年7月4日 |
开学第一天 | 2025年7月7日,星期一 |
交学费的最后一天 | 2025年7月7日,星期一 |
最后一天添加课程 | 2025年7月9日,星期三 |
退课和退款的最后一天(15%) | 星期五,2025年7月11日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期五,2025年7月25日 |
最后一天的课程和期末考试- 5W2学期 | 2025年8月7日,星期四 |
在这些日期之外满足的类被认为是动态日期类. 这些将有不同的开始和结束日期, 付款截止日期, 退款和退学日期,不受学术处罚.
服务,招生,咨询和课程准备 | 星期二. ——星期五., 2025年1月2-17日 |
书店收费开放 | 2025年1月6日,星期一 |
书店收费的最后一天 | 2025年2月5日,星期三 |
完整的词
开学第一天 | 2025年1月20日,星期一 |
交学费的最后一天 | 2025年1月20日,星期一 |
最后一天添加课程 | 星期五,2025年1月24日 |
退课和退款的最后一天(15%) | 2025年2月5日,星期三 |
春假-不上课 | 我的. ——星期五.2025年3月10日至14日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期一,2025年3月31日 |
夏季咨询和开放招生 & 2025年秋季开始 | 2025年4月2日,星期三 |
最后一天上课 | 星期五,2025年5月2日 |
期末考试-整个学期 | 我的. ——星期五.2025年5月5日至9日 |
毕业 | 星期五,2025年5月9日 |
七周一学期(7W1)
开学第一天 | 2025年1月20日,星期一 |
交学费的最后一天 | 2025年1月20日,星期一 |
最后一天添加课程 | 2025年1月23日,星期四 |
退课和退款的最后一天(15%) | 2025年2月5日,星期三 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 2025年2月17日,星期一 |
最后一天上课和期末考试- 7W1 | 星期五,2025年3月7日 |
春假-不上课 | 我的. ——星期五.2025年3月10日至14日 |
七周第二学期(7W2)
春假-不上课 | 我的. ——星期五.2025年3月10日至14日 |
开学第一天 | 2025年3月17日,星期一 |
交学费的最后一天 | 2025年3月17日,星期一 |
最后一天添加课程 | 2025年3月20日,星期四 |
图书券7W2已结束 | 2025年3月24日,星期一 |
退课和退款的最后一天(15%) | 2025年3月24日,星期一 |
夏季咨询和开放招生 & 2025年秋季开始 | 2025年4月2日,星期三 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 2025年4月14日,星期一 |
最后一天上课和期末考试- 7W2 | 星期五,2025年5月2日 |
毕业 | 星期五,2025年5月9日 |
在这些日期之外满足的类被认为是动态日期类. 这些将有不同的开始和结束日期, 付款截止日期, 退款和退学日期,不受学术处罚.
书店收费开放 | 星期三,2024年8月14日 |
在职,招生,咨询和课程准备 | 星期五. ——星期五.2024年8月16日至23日 |
书店收费的最后一天 | 星期三,2024年9月11日 |
完整的词
第一天上课 | 2024年8月26日,星期一 |
交学费的最后一天 | 2024年8月26日,星期一 |
最后一天添加课程 | 星期五,2024年8月30日 |
劳动节——大学放假 | 星期一,2024年9月2日 |
退课和退款的最后一天(15%) | 星期三,2024年9月11日 |
教师研究日-不上课 | 星期二,2024年10月15日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期三,2024年10月30日 |
建议和开放招生2025年春季开始 | 星期五,2024年11月1日 |
教师研究日-不上课 | 星期三,2024年11月27日 |
感恩节假期——大学放假 | 星期四. ——星期五.2024年11月28日至29日 |
最后一天上课 | 星期五,2024年12月6日 |
期末考试-整个学期 | 我的. ——星期五.2024年12月9日至13日 |
七周一学期(7W1)
开学第一天 | 2024年8月26日,星期一 |
交学费的最后一天 | 2024年8月26日,星期一 |
最后一天添加课程 | 2024年8月29日,星期四 |
劳动节——大学放假 | 星期一,2024年9月2日 |
退课和退款的最后一天(15%) | 星期二,2024年9月3日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期二,2024年9月24日 |
最后一天上课和期末考试- 7W1 | 2024年10月14日,星期一 |
教师研究日-不上课 | 星期二,2024年10月15日 |
七周第二学期(7W2)
开学第一天 | 星期三,2024年10月16日 |
交学费的最后一天 | 星期三,2024年10月16日 |
最后一天添加课程 | 2024年10月21日,星期一 |
退课和退款的最后一天(15%) | 星期三,2024年10月23日 |
图书券7W2已结束 | 星期三,2024年10月23日 |
建议和开放招生2025年春季开始 | 星期五,2024年11月1日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 2024年11月15日,星期五 |
教师研究日-不上课 | 星期三,2024年11月27日 |
感恩节假期——大学放假 | 星期四. ——星期五.2024年11月28日至29日 |
最后一天上课和期末考试- 7W2 | 星期五,2024年12月6日 |
在这些日期之外满足的类被认为是动态日期类. 这些将有不同的开始和结束日期, 付款截止日期, 退款和退学日期,不受学术处罚.
书店收费开放 | 2024年5月8日,星期三 |
书店收费的最后一天 | 星期五,2024年7月12日 |
整整十周的学期(10W)
阵亡将士纪念日——大学停课 | 2024年5月27日,星期一 |
开学第一天 | 2024年5月29日,星期三 |
交学费的最后一天 | 2024年5月29日,星期三 |
最后一天添加课程 | 星期二,2024年6月4日 |
退课和退款的最后一天(15%) | 2024年6月10日,星期一 |
六月十六日——学院关闭 | 星期三,2024年6月19日 |
独立日——学院关闭 | 2024年7月4日,星期四 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期三,2024年7月10日 |
最后一天的课程和期末考试- 10W学期 | 2024年8月8日,星期四 |
首个五周学期(5W1)
阵亡将士纪念日——大学停课 | 2024年5月27日,星期一 |
开学第一天 | 2024年5月29日,星期三 |
交学费的最后一天 | 2024年5月29日,星期三 |
最后一天添加课程 | 星期五,2024年5月31日 |
退课和退款的最后一天(15%) | 2024年6月3日,星期一 |
六月十六日——学院关闭 | 星期三,2024年6月19日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 2024年6月20日,星期四 |
最后一天的课程和期末考试- 5W1学期 | 星期三,2024年7月3日 |
第二个五周学期(5W2)
独立日——学院关闭 | 2024年7月4日,星期四 |
开学第一天 | 2024年7月8日,星期一 |
交学费的最后一天 | 2024年7月8日,星期一 |
最后一天添加课程 | 星期三,2024年7月10日 |
退课和退款的最后一天(15%) | 星期五,2024年7月12日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期五,2024年7月26日 |
最后一天的课程和期末考试- 5W2学期 | 2024年8月8日,星期四 |
在这些日期之外满足的类被认为是动态日期类. 这些将有不同的开始和结束日期, 付款截止日期, 退款和退学日期,不受学术处罚.
在服务和注册日 | 星期二. ——星期五.2024年1月2日至5日 |
书店收费开放 | 星期三,2024年1月3日 |
招生、辅导和备课 | 我的. ——星期五.2024年1月8日至12日 |
书店收费的最后一天 | 2024年2月2日,星期五 |
完整的词
书店收费开放 | 星期三,2024年1月3日 |
第一天上课 | 星期二,2002年1月16日4 |
交学费的最后一天 | 星期二,2024年1月16日 |
最后一天添加课程 | 星期一,2024年1月22日 |
退课和退款的最后一天(15%) | 2024年2月2日,星期五 |
书店收费的最后一天 | 2024年2月2日,星期五 |
教师研究日 | 外胎. ——星期五.2024年3月5日至8日 |
春假-不上课 | 我的. ——星期五.2024年3月25日至29日 |
夏季和秋季开始开放注册 | 星期一,2024年4月1日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期一,2024年4月1日 |
最后一天上课 | 星期五,2024年5月3日 |
期末考试-整个学期 | 我的. ——星期五.2024年5月6日- 10日 |
毕业 | 2024年5月10日,星期五 |
前七周学期
书店收费开放 | 星期三,2024年1月3日 |
第一天上课 | 星期二,2024年1月16日 |
交学费的最后一天 | 星期二,2024年1月16日 |
最后一天添加课程 | 星期五,2024年1月19日 |
退课和退款的最后一天(15%) | 星期二,2024年1月23日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期二,2024年2月13日 |
最后一天上课和期末考试- 7W1 | 2024年3月4日,星期一 |
第二个七周学期
书店收费开放 | 星期三,2024年1月3日 |
第一天上课七周 | 2024年3月11日,星期一 |
交学费的最后一天 | 2024年3月11日,星期一 |
最后一天添加课程 | 2024年3月14日,星期四 |
春假-不上课 | 我的.——星期五.2024年3月25日至29日 |
夏季和秋季开始开放注册 | 星期一,2024年4月1日 |
退课和退款的最后一天(15%) | 星期二,2024年3月19日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期五,2024年4月19日 |
最后一天上课和期末考试- 7W2 | 星期五,2024年5月3日 |
毕业 | 2024年5月10日,星期五 |
在这些日期之外满足的类被认为是动态日期类. 这些将有不同的开始和结束日期, 付款截止日期, 退款和退学日期,不受学术处罚.
2022-2023 日历
书店收费开始 | 2023年8月15日星期二 |
在职/注册天 | 结婚. - 2023年8月16 - 18日(星期五 |
招生、辅导和备课 | 我的. ——星期五.2023年8月21日至25日 |
书店收费的最后一天 | 2023年9月13日,星期三 |
完整的词
书店收费开放 | 2023年8月15日星期二 |
招生、辅导和备课 | 2023年8月21日至25日星期一至星期五 |
第一天上课 | 2023年8月28日星期一 |
交学费的最后一天 | 2023年8月28日星期一 |
最后一天添加一个班的整个学期 | 2023年9月1日,星期五 |
劳动节——大学放假 | 2002年9月4日,星期一3 |
退课和退款的最后一天(15%) | 2023年9月13日,星期三 |
书店收费的最后一天 | 2023年9月13日,星期三 |
教师研究日-不上课 | 2023年10月17日,星期二 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期三,2023年11月1日 |
2024年春季开始建议和开放注册 | 2023年11月2日,星期四 |
教师研究日-不上课 | 2023年11月22日星期三 |
感恩节假期——大学放假 | 所以,星期五.2023年11月23日至24日 |
最后一天上课 | 2023年12月8日,星期五 |
期末考试-整个学期 | 我的. ——星期五.2023年12月11日- 15日 |
圣诞节 & 新年假期——大学放假 | 碰头. 12月. 21日至周一. 1月1 |
七周1 (7W1)会议
书店收费开放 | 2023年8月15日星期一 |
第一天上课 | 2023年8月28日星期一 |
交学费的最后一天 | 2023年8月28日星期一 |
最后一天添加课程 | 2023年8月31日,星期四 |
劳动节——大学放假 | 2023年9月4日星期一 |
退课和退款的最后一天(15%) | 2023年9月5日,星期二 |
书店收费的最后一天 | 2023年9月13日,星期三 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期二,2023年9月26日 |
最后一天上课和期末考试- 7W1 | 2023年10月16日星期一 |
教师研究日-不上课 | 2023年10月17日,星期二 |
七周2 (7W2)会议
书店收费开放 | 2023年8月15日星期一 |
教师研究日-不上课 | 2023年10月17日,星期二 |
第一天上课 | 2023年10月18日星期三 |
交学费的最后一天 | 2023年10月18日星期三 |
最后一天添加课程 | 2023年10月23日星期一 |
退课和退款的最后一天(15%) | 2023年10月25日星期三 |
2024年春季开始建议和开放注册 | 2023年11月2日,星期四 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 2023年11月17日星期五 |
教师研究日-不上课 | 2023年11月22日星期三 |
感恩节假期——大学放假 | 所以,星期五.2023年11月23日至24日 |
最后一天上课和期末考试- 7W2 | 2023年12月8日,星期五 |
圣诞节 & 新年假期——大学放假 | 碰头. 12月. 21日至周一. 1月1 |
在这些日期之外满足的类被认为是动态日期类. 这些将有不同的开始和结束日期, 付款截止日期, 退款和退学日期,不受学术处罚.
在职教职员工 | 星期二. ——星期五.2023年1月3日至6日 |
书店收费开放 | 2023年1月3日,星期二 |
入学和建议 | 我的. ——星期五.2023年1月9日- 13日 |
完整的词
书店收费开放 | 2023年1月3日,星期二 |
第一天上课 | 星期二,2002年1月17日3 |
交学费的最后一天 | 2023年1月17日,星期二 |
最后一天添加课程 | 2023年1月23日,星期一 |
退课和退款的最后一天(15%) | 2023年2月3日,星期五 |
教师研究日-不上课 | 外胎. - - - - - -结婚.2023年3月7日至8日 |
春假-不上课 | 我的. ——星期五.2023年3月20日至24日 |
夏季和秋季开始开放注册 | 2023年3月27日星期一 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 2023年4月3日星期一 |
教师研究日-不上课 | 星期四. ——星期五.2023年4月6日至7日 |
最后一天上课 | 2023年5月5日,星期五 |
期末考试-整个学期 | 我的. ——星期五.2023年5月8日- 12日 |
毕业 | 2023年5月12日,星期五 |
七周一疗程
书店收费开放 | 2023年1月3日,星期二 |
第一天上课 | 2023年1月17日,星期二 |
交学费的最后一天 | 2023年1月18日,星期三 |
最后一天添加课程 | 2023年1月20日,星期五 |
退课和退款的最后一天(15%) | 2023年1月24日,星期二 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期二,2023年2月14日 |
最后一天的课程和期末考试-七周1学期 | 2023年3月6日星期一 |
七周二期
书店收费开放 | 2023年1月3日,星期二 |
第一天上课七周 | 2023年3月9日,星期四 |
交学费的最后一天 | 2023年3月9日,星期四 |
最后一天添加课程 | 2023年3月14日,星期二 |
退课和退款的最后一天(15%) | 2023年3月17日,星期五 |
春假-不上课 | 我的.——星期五.2023年3月20日至24日 |
夏季和秋季开始开放注册 | 2023年3月27日星期一 |
教师研究日-不上课 | 星期四. ——星期五.2023年4月6日至7日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 2023年4月19日星期三 |
最后一天的课程和期末考试 | 2023年5月5日,星期五 |
毕业 | 2023年5月12日,星期五 |
在这些日期之外满足的类被认为是动态日期类. 这些将有不同的开始和结束日期, 付款截止日期, 退款和退学日期,不受学术处罚.
|
10周课程
书店收费开放 | 2023年5月16日,星期二 |
开学第一天 | 2023年5月25日星期四 |
交学费的最后一天 | 2023年5月25日星期四 |
阵亡将士纪念日——大学停课 | 2023年5月29日,星期一 |
最后一天添加课程 | 2023年6月1日,星期四 |
退课和退款的最后期限(15%) | 2023年6月5日,星期一 |
6月16日——学院关闭 | 2023年6月19日星期一 |
独立日纪念-大学关闭 | 2023年7月4日,星期二 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 2023年7月10日星期一 |
书店收费的最后一天 | 2023年7月10日星期一 |
最后一天的课程和期末考试-整个学期 | 2023年8月8日,星期二 |
五周1 (5W1)课程
书店收费开放 | 2023年5月15日星期一 |
开学第一天 | 2023年5月25日星期四 |
交学费的最后一天 | 2023年5月25日星期四 |
最后一天添加课程 | 2023年5月30日,星期二 |
阵亡将士纪念日——大学停课 | 2023年5月29日,星期一 |
退课和退款的最后期限(15%) | 2023年5月31日,星期三 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 2023年6月20日,星期二 |
6月16日——学院关闭 | 2023年6月19日星期一 |
最后一天上课和期末考试- 5W1 | 2023年7月3日,星期一 |
五周2 (5W2)课程
书店收费开放 | 2023年5月15日星期一 |
独立日纪念-大学关闭 | 2023年7月4日,星期二 |
开学第一天 | 2023年7月5日,星期三 |
交学费的最后一天 | 2023年7月5日,星期三 |
最后一天添加课程 | 2023年7月7日,星期五 |
退课和退款的最后期限(15%) | 2023年7月10日星期一 |
书店收费的最后一天 | 2023年7月10日星期一 |
最后一天退课,不受学术处罚 (60%) | 星期二,2023年7月25日 |
最后一天上课es和期末考试- 5W2 | 2023年8月8日,星期二 |
在这些日期之外满足的类被认为是动态日期类. 这些将有不同的开始和结束日期, 付款截止日期, 退款和退学日期,不受学术处罚.
元旦(观察)-大学放假 | 星期五,2021年12月31日 |
---|---|
在职及注册日 | 我的. ——星期五.2022年1月3日至7日 |
入学,建议, & 类准备 | 我的. ——星期五.2022年1月10日至14日 |
马丁·路德·金. 日间-书院关闭 | 我的. ——2022年1月17日 |
完整的词
开学第一天 | 星期二,2022年1月18日 |
---|---|
交学费的最后一天 | 星期二,2022年1月18日 |
最后一天加一节课 | 周一,2022年1月24日 |
最后一天退课并获得退款(15%) | 2022年2月4日,星期五 |
教师研究日-不上课 | 星期二,2022年3月8日 |
教师研究日-不上课 | 星期三,2022年3月9日 |
春假-不上课 | 我的. ——星期五.2022年3月14 - 18日 |
建议和开放招生2022年夏季和 2022年秋季开始 |
周一,2022年3月21日 |
最后一天退课而不受处分(60%) | 2022年4月4日,周一 |
教师研究日-不上课 | 星期四,2022年4月14日 |
教师研究日-不上课 | 2022年4月15日,星期五 |
最后一天上课 | 2022年5月6日,星期五 |
期末考试 | 我的. ——星期五.2022年5月9日- 13日 |
前七周学期
开学第一天 | 星期二,2022年1月18日 |
---|---|
交学费的最后一天 | 星期二,2022年1月18日 |
最后一天加一节课 | 2022年1月21日,星期五 |
最后一天退课并获得退款(15%) | 星期二,2022年1月25日 |
最后一天退课而不受处分(60%) | 2022年2月17日,星期四 |
最后一天的课程和期末考试 | 周一,2022年3月7日 |
教师研究日-不上课 | 星期二,2022年3月8日 |
教师研究日-不上课 | 星期三,2022年3月9日 |
第二个七周学期
开学第一天 | 星期四,2022年3月10日 |
---|---|
交学费的最后一天 | 星期四,2022年3月10日 |
最后一天加一节课 | 周五,2022年3月11日 |
春假-不上课 | 我的. ——星期五.2022年3月14 - 18日 |
建议和开放招生2022年夏季和 2022年秋季开始 |
周一,2022年3月21日 |
最后一天退课并获得退款(15%) | 周一,2022年3月21日 |
教师研究日-不上课 | 星期四,2022年4月14日 |
教师研究日-不上课 | 2022年4月15日,星期五 |
最后一天退课而不受处分(60%) | 星期三,2022年4月20日 |
最后一天的课程和期末考试 | 2022年5月6日,星期五 |
毕业 | 2022年5月13日,星期五 |
提前入学的学费 | 星期二,2022年8月9日 |
---|---|
书店收费开始 | 2022年8月15日,周一 |
在职及注册日 | 2022年8月16日- 19日,周二-周五 |
完整的词
书店收费开放 | 2022年8月15日,周一 |
招生、辅导和备课 | 2022年8月22日至26日,周一至周五 |
第一天上课 | 周一,2022年8月29日 |
交学费的最后一天 | 周一,2022年8月29日 |
最后一天添加一个班的整个学期 | 星期五,2022年9月2日 |
劳动节——大学放假 | 2002年9月5日,星期一2 |
退课和退款的最后一天(15%) | 星期三,2022年9月14日 |
书店收费结束 | 星期四,2022年9月15日 |
教师研究日-不上课 | 星期二,2022年10月18日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期三,2022年11月2日 |
2023年春季开始建议和开放注册 | 星期四,2022年11月3日 |
教师研究日-不上课 | 周三,2022年11月23日 |
感恩节假期——大学放假 | 所以,星期五.2022年11月24日至25日 |
最后一天上课 | 星期五,2022年12月9日 |
期末考试-整个学期 | 我的. ——星期五.2022年12月12日- 16日 |
教师工作 | 周一,2022年12月19日 |
教师研究日 | 星期二. - - - - - -星期四.2022年12月20日至22日 |
圣诞假期——大学放假 | 星期五. ——坐.2022年12月23日至30日 |
元旦庆祝-大学放假 | 2023年1月2日,星期一 |
前七周学期
书店收费开放 | 2022年8月15日,周一 |
第一天上课 | 周一,2022年8月29日 |
交学费的最后一天 | 周一,2022年8月29日 |
最后一天添加课程 | 星期四,2022年9月1日 |
劳动节——大学放假 | 周一,2022年9月5日 |
退课和退款的最后一天(15%) | 星期二,2022年9月6日 |
书店收费结束 | 星期四,2022年9月15日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 星期二,2022年9月27日 |
最后一天上课和期末考试- 7W1 | 周一,2022年10月17日 |
教师研究日-不上课 | 星期二,2022年10月18日 |
第二个七周学期
书店收费开放 | 2022年8月15日,周一 |
书店收费结束 | 星期四,2022年9月15日 |
教师研究日-不上课 | 星期二,2022年10月18日 |
第一天上课 | 星期三,2022年10月19日 |
交学费的最后一天 | 星期三,2022年10月19日 |
最后一天添加课程 | 周一,2022年10月24日 |
退课和退款的最后一天(15%) | 2022年10月26日,星期三 |
2023年春季开始建议和开放注册 | 星期四,2022年11月3日 |
在不受处罚的情况下退课的最后一天(60%) | 周五,2022年11月18日 |
教师研究日-不上课 | 周三,2022年11月23日 |
感恩节假期——大学放假 | 所以,星期五.2022年11月24日至25日 |
最后一天上课和期末考试- 7W2 | 星期五,2022年12月9日 |
教师工作 | 周一,2022年12月19日 |
教师研究日 | 星期二. - - - - - -结婚.2022年12月20日至21日 |
圣诞假期——大学放假 | 星期五. ——坐.2022年12月23日至30日 |